総合交流ターミナル「ぽぽろっこ」
出羽伝承館
はーとぽーと館
羽後岩谷駅
JR羽後岩谷駅 列車時刻表クリックで表示
JR羽後岩谷駅 列車時刻表
平成21年3月14日改正
| 上り | |||
|---|---|---|---|
| 秋田発 | 羽後岩谷駅発 | 羽後本荘着 | 行先 |
| 5:49 | 6:28 | 6:33 | 酒田 |
| 7:00 | 7:41 | 7:47 | 酒田 |
| 9:51 | 10:27 | 10:33 | 酒田 |
| 11:02 | 11:42 | 11:49 | 羽後本荘 |
| 12:12 | 12:49 | 12:55 | 酒田 |
| 14:46 | 15:21 | 15:28 | 酒田 |
| 15:35 | 16:20 | 16:27 | 羽後本荘 |
| 16:38 | 17:22 | 17:28 | 酒田 |
| 17:40 | 18:20 | 18:26 | 酒田 |
| 18:38 | 19:24 | 19:30 | 酒田 |
| 19:48 | 20:29 | 20:35 | 羽後本荘 |
| 20:26 | 21:02 | 21:08 | 酒田 |
| 22:16 | 22:54 | 23:00 | 羽後本荘 |
| 下り | |||
|---|---|---|---|
| 羽後本荘発 | 羽後岩谷駅発 | 秋田着 | 行先 |
| 6:42 | 6:48 | 7:29 | 追分 |
| 7:00 | 7:06 | 7:44 | 秋田 |
| 7:19 | 7:25 | 7:55 | 秋田 |
| 7:48 | 7:55 | 8:31 | 秋田 |
| 8:57 | 9:03 | 9:46 | 秋田 |
| 10:45 | 10:51 | 11:31 | 秋田 |
| 12:42 | 12:48 | 13:26 | 秋田 |
| 13:49 | 13:55 | 14:36 | 秋田 |
| 15:49 | 15:55 | 16:31 | 秋田 |
| 16:40 | 16:46 | 17:24 | 秋田 |
| 17:41 | 17:47 | 18:29 | 秋田 |
| 18:51 | 18:58 | 19:38 | 秋田 |
| 20:00 | 20:06 | 20:42 | 秋田 |
| 21:15 | 21:21 | 22:01 | 秋田 |
| 22:17 | 22:23 | 22:59 | 秋田 |




















